The Song By Thanh Long Bay là phân khu Nhà Phố Thương Mại Biển 2 mặt tiền sở hữu trọn đời thứ 2 tại Tổ hợp Đô Thị Nghỉ Dưỡng & Thể Thao Biển Thanh Long Bay do Tập đoàn Nam Group làm chủ đầu tư. Các Căn nhà phố The Song được thiết kế 1 trệt 2 lầu với 2 mặt tiền Biển tuyệt đẹp với diện tích đất rộng từ 108 đến 300 m2. Khu thấp tầng Thanh Long Bay được quy hoạch thành 5 phân khu gồm: The Sound 330 căn – The Song 286 căn – The Sun 104 căn – Khu Shop-Tel 90 căn với tổng số lượng sản phẩm thấp tầng là 913 căn.
TỔNG QUAN PHÂN KHU NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI THE SONG
Tên phân khu: | The Song By Thanh Long Bay |
Tên dự án: | Tổ hợp Đô Thị Nghỉ Dưỡng & Thể Thao Biển Thanh Long Bay |
Vị trí phân khu: | Ngay trung tâm khu đô thị Thanh Long Bay – Mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận |
Đơn vị chủ đầu tư: | Tập đoàn Nam Group |
Đơn vị quản lý: | JLL Việt Nam |
Ngân hàng hỗ trợ: | VPBank |
Tổng thầu xây dựng: | Ricons |
Thiết kế kiến trúc: | Mia |
Đơn vị Giám sát: | FQM |
Quy mô phân khu: | |
Loại hình sản phẩm: | Nhà phố thương mại Shophouse & Biệt thự Biển |
Tổng số lượng sản phẩm: | 300 căn nhà phố & biệt thự |
Diện tích nhà phố: | 108 đến 300 m2 |
Thiết kế xây dựng: | +Nhà Phố diện tích 6m x 18m và cao 3 tầng. +Boutique Hotel diện tích 6m x 18m và cao 5 tầng, thiết kế được 16 phòng. +Shop-Tel diện tích 8m x 20m và cao 5 tầng |
Hình thức sở hữu: | Sổ hồng từng căn, sở hữu lâu dài |
Tiện ích nội khu: | Sở hữu 1,7 km bờ biển riêng tuyệt đẹp – Công viên nội khu – Trung tâm thương mại – Khách sạn – Resort mini – Quảng trường biển – Phố đi bộ – Công viên biển – Đường chạy bộ – Chòi thư giãn – Khu tổ chức tiệc BBQ – Hồ hơi người lớn – Hồ bơi trẻ em – Sân chơi trẻ em – Sảnh đón đẳng cấp – Phòng Gym – Phòng giặt ủi tập trung – Nhà hàng, Cafe .v.v… |
Pháp lý dự án: | 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay số 1984/QĐ-UBND (07/08/2019) 2. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BL324428; BL324429; BL324430 cấp ngày 14/08/2013 3. Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay số 39/QĐ-UBND cấp ngày 22/01/2020 (QH 1/500) |
VỊ TRÍ PHÂN KHU NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI THE SONG
Vị trí Phân khu Nhà phố The Song nằm ngay khu vực trung tâm của Khu đô thị Thanh Long Bay – Mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Dự án nằm cách TPHCM chỉ 2h theo tuyến cao tốc Long Thành –Dầu Giây – Phan Thiết để tận hưởng biển xanh cát trắng tại nhà riêng của mình. 15 phút đến Sân bay Phan Thiết, và 60 phút đến Sân bay Long Thành. Sở hữu bến du thuyền quốc tế đầu tiên tại TÂN THÀNH & Đường DT719 vs DT719B đang mở rộng 25m
Giáp ranh Nhà phố The Song By Thanh Long Bay như sau:
- Phía Đông: Giáp đường nhựa xuống biển – Đường DT 12 lộ giới 42m.
- Phía Tây: Giáp đường nhựa dự phóng xuống biển – Đường DT8 lộ giới 25m.
- Phía Nam: Giáp Biển Đông.
- Phía Bắc: Giáp đường Hòn Lan – Đường N1 lộ giới 42m.
- Các tuyến đường nội bộ còn lại trong khu Thanh Long Bay có lộ giới 13m, 18m, 25m.
- Đường Song Hành: 42m.
- Đường Bến Du Thuyền: 42m.
- Đường Quãng trường: 42m.
- Đường Bắc-Nam: 18m.
- Đường Đông-Tây: 18m.
- Đường nội bộ: 13m. Đường giữa 2 hợp phần Đất Ở với Đất Du lịch: 25m.
TIỆN ÍCH PHÂN KHU NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI THE SONG
Tiện ích Phân khu Nhà phố The Song By Thanh Long Bay được Chủ đầu tư Nam Group đầu tư rất chăm chút trong từng thiết kế. The Song By Thanh Long Bay sở hữu tiện ích độc đáo bậc nhất với 2 mặt tiền trước & sau vô cùng thông thoáng. Sau khi hoàn thành sẽ có rất nhiều tiện ích phụ trợ, được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Wyndham Hotel. Song song đó là đơn vị Startup Kinh doanh dịch vụ timeshare: Luxstay, AirBNB, booking, Agoda, Travelloka,v.v…
Tổng diện tích cây xanh, cảnh quan khu The Song By Thanh Long Bay 3,56 ha cây xanh tập trung ở trục đường chính 42m và nội khu các khu nhà phố The Sound, The Song, The Sun, The Sea. Ngoài ra trong các khu căn hộ cao tầng và các khu resort có mật độ cây xanh, diện tích mặt nước cảnh quan chiếm mật độ trên 40% mỗi khu
The Song By Thanh Long Bay sẽ là trung tâm ẩm thực – văn hoá – giải trí và thể thao biển hàng đầu khu vực, phục vụ cho hàng triệu du khách tại Thanh Long Bay và các resort xung quanh. Về an ninh có lắp đặt camera dọc các trục đường,và bảo vệ tuần tra giám sát 24/24.
MẶT BẰNG PHÂN KHU NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI THE SONG
Phân khu Nhà phố The Song By Thanh Long Bay nằm tại trung tâm của Tổ hợp Thanh Long Bay Phan Thiết có diện tích rộng 90ha. The Song sở hữu mặt tiền đường nội khu dự án với lộ giới 13m, nhà phố được chủ đầu tư thiết kế với 2 mặt tiền độc đáo.
Mặt trước Nhà phố The Song giáp với mặt tiền đường 13m và mặt sau tiếp giáp với công viên nội khu. Chính vì thế mà nhà phố The Song có mật độ cây xanh vô cùng lớn, mang lại không gian sống trong lành và mát mẻ cho cư dân nơi đây. Khu nhà phố thương mại biển The Song By Thanh Long Bay sẽ là nơi đáng sống và thưởng thụ bậc nhất Phố biển Phan Thiết trong 1 vài năm tới.
GIÁ BÁN NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI THE SONG
Giá bán Nhà phố The Song: 5.2 Tỷ/Căn
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHÀ PHỐ THE SONG – THANH LONG BAY | ||||||
ĐỢT | THỜI GIAN | THANHTOÁN CHUẨN | THANH TOÁN 30% | THANH TOÁN 50% | THANH TOÁN 70% | THANH TOÁN 95% |
Đợt 1 | Lần 1 – Ngay khi ký TTGC | 100 Triệu/Căn | 100 Triệu/Căn | 100 Triệu/Căn | 100 Triệu/Căn | 100 Triệu/Căn |
Lần 2 – Ký HĐ (Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTGC) | 15% | 30% | 50% | 70% | 95% | |
Đợt 2 | 01 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 3 | 02 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | 5% | |||
Đợt 4 | 03 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 5 | 04 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | 5% | |||
Đợt 6 | 05 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 7 | 06 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT), Hoàn tất phần móng | 1.5% | 5% | 5% | ||
Đợt 8 | 07 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 9 | 08 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | 5% | 5% | ||
Đợt 10 | 09 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 11 | 10 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | 5% | 5% | ||
Đợt 12 | 11 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 13 | 12 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | 5% | 5% | ||
Đợt 14 | 13 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 15 | 14 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | 5% | |||
Đợt 16 | 15 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 17 | 16 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | 5% | |||
Đợt 18 | 17 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 19 | 18 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 20 | 19 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 21 | 20 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 1.5% | ||||
Đợt 22 | 21 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 23 | 22 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 24 | 23 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 25 | 24 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 26 | 25 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 27 | 26 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 28 | 27 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 29 | 28 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 30 | 29 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 31 | 30 tháng sau đợt 1 (Kể từ ngày ký HĐNT) | 2.5% | ||||
Đợt 32 | Bàn giao nhà (Dự kiến Quý 4/2023) | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Đợt 33 | Bàn giao Giấy chứng nhận | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
TỔNG CỘNG | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
CHIẾT KHẤU | 3% | 7% | 10% | 12% |
